Калифорния, Съединени щати — статистика
Представяме ви най-пълната, обширна и изчерпателна статистическа информация на място Калифорния, Съединени щати
Открийте същността на Калифорния, един живописен град в сърцето на Съединени щати. Градовете са основни стълбове на съвременната цивилизация, играят ключови роли в културното, икономическото и социалното развитие на всяка държава. Те са центрове на иновации, култура и история, често отразявайки наследството и прогреса на страната. Ролята на градове като Калифорния в Съединени щати надхвърля просто географско значение; те са хъбове на търговия, образование и начин на живот.
Определение за град и неговата важност
Градът е нещо повече от просто плътно населено място; той представлява динамична екосистема, предлагаща уникална комбинация от възможности и предизвикателства. Градовете са двигатели на икономиката на държавите, домове на значими бизнес райони и индустрии. Те служат като културни епицентри, съхраняващи исторически забележителности, докато насърчават съвременните изкуства и развлечения. Освен това, градовете са мелтинг потове на разнообразие, дом на множество етноси, култури и традиции.
Основни потребителски групи, които ще се възползват от тази информация
- Туристи: Хора, планиращи да посетят Калифорния заради неговото богато културно наследство и забележителности.
- Бизнес професионалисти: Лица, търсещи бизнес възможности или информация за икономическата среда на Калифорния.
- Студенти и изследователи: Академици, изучаващи исторически, културни или демографски аспекти на Калифорния.
- Местни жители: Жители, търсещи актуална информация за развитието на техния град и бъдещите тенденции.
Нашите данни и прогнозни модели
Нашата обширна база данни се обновява на всеки 3 часа, за да ви осигури най-актуалната информация за Калифорния. Ние използваме данни от надеждни и авторитетни източници, за да гарантираме точност и надеждност. Нашите иновативни прогнозни модели предоставят прозрения за бъдещите демографски тенденции в Калифорния, с прогнози за промените в населението до 2100 година. Тази функция е изключително ценна за планове, изследователи и всеки, който се интересува от дългосрочното развитие на града.
Универсално значение
Информацията, която предоставяме, преминава отвъд местните граници, предлагайки универсални прозрения, актуални за всеки град по света. Независимо дали сте заинтересовани от Калифорния или който и да е друг град в света, нашата платформа предоставя персонализирани, обстойни и актуални градски данни.
FAQ о Калифорния
Коя държава е Калифорния ?
Какво население в Калифорния ?
Колко са мъжете Калифорния ?
Колко са жените Калифорния ?
Каква е средната възраст на жител Калифорния ?
Колко в Калифорния бебета?
Колко в Калифорния малки деца?
Колко в Калифорния деца?
Колко в Калифорния тийнейджъри?
Колко в Калифорния дългожител?
Най-големите градове Калифорния, Съединени щати
Лос Анджелис | 9 818 605 |
Лос Анджелис | 3 898 747 |
Сан Диего | 3 095 313 |
Ориндж | 3 010 232 |
Ривърсайд | 2 189 641 |
Сан Бернардино | 2 035 210 |
Санта Клара | 1 781 642 |
Списък на най-големите градове Калифорния, Съединени щати (по население). Ако се интересувате от отговора на въпроса „Кои градове са най-големи в Калифорния, Съединени щати?" - попаднали сте на точното място!
Валутен курс USD
Основни етапи на населението Калифорния, Съединени щати
1957 | 20 000 000 |
1995 | 30 000 000 |
2031 | 40 000 000 |
Население Калифорния, Съединени щати непрекъснато нараства и ние оценяваме основните етапи на населението през Калифорния, Съединени щати
Настоящото съотношение на мъжете към жените в Калифорния, Съединени щати
Мъже | 19 211 212 | 49% |
Жени | 19 623 156 | 51% |
Настоящото съотношение на мъжете и жените в абсолютно и относително изражение в Калифорния, Съединени щати. Ако се интересувате от отговора на въпроса „Колко са мъжете и жените Калифорния, Съединени щати?" - попаднали сте на точното място!
Източници на данни за Калифорния, Съединени щати
Основните източници на информация за населението, коронавирус и друга информация за Калифорния, Съединени щати:
- Статистика на ООН за Калифорния, Съединени щати;
- Статистика на Световната банка за Калифорния, Съединени щати;
- Статистика на Световната здравна организация (СЗО) Калифорния, Съединени щати;
Постоянно актуализираме информация за Калифорния, Съединени щати, за да Ви предоставим само най-подходящата информация!
Подробна статистика
- Население
- Възрастов състав
- Възрастов състав на мъжете
- Възрастов състав на жените
Население, демографски данни в Калифорния, Съединени щати и прогноза до 2100
Тази графика предоставя информация за динамиката на промените в количествения състав на популацията Калифорния, Съединени щати: Общ брой жители, брой мъже, брой жени и средна възраст на жителите Калифорния, Съединени щати.
В таблицата представяме подобни данни, като отчитаме прогнозата до 2100.
Година | Население | Мъже | Жени | Средна възраст |
---|---|---|---|---|
1950 | 18 109 012 | 9 035 236 | 9 073 775 | 30 |
1951 | 18 344 818 | 9 141 575 | 9 203 242 | — |
1952 | 18 617 787 | 9 268 810 | 9 348 976 | — |
1953 | 18 919 288 | 9 411 679 | 9 507 608 | — |
1954 | 19 241 591 | 9 565 598 | 9 675 992 | — |
1955 | 19 577 870 | 9 726 667 | 9 851 203 | 30 |
1956 | 19 922 213 | 9 891 677 | 10 030 535 | — |
1957 | 20 269 612 | 10 058 105 | 10 211 507 | — |
1958 | 20 615 922 | 10 224 052 | 10 391 869 | — |
1959 | 20 957 778 | 10 388 151 | 10 569 626 | — |
1960 | 21 292 389 | 10 549 302 | 10 743 086 | 30 |
1961 | 21 617 302 | 10 706 376 | 10 910 925 | — |
1962 | 21 930 198 | 10 857 962 | 11 072 236 | — |
1963 | 22 228 812 | 11 002 263 | 11 226 549 | — |
1964 | 22 511 170 | 11 137 397 | 11 373 772 | — |
1965 | 22 776 319 | 11 262 312 | 11 514 006 | 29 |
1966 | 23 022 868 | 11 375 908 | 11 646 959 | — |
1967 | 23 251 998 | 11 479 110 | 11 772 887 | — |
1968 | 23 468 738 | 11 575 497 | 11 893 240 | — |
1969 | 23 680 101 | 11 670 080 | 12 010 021 | — |
1970 | 23 891 527 | 11 766 609 | 12 124 917 | 28 |
1971 | 24 104 854 | 11 866 559 | 12 238 294 | — |
1972 | 24 319 890 | 11 969 400 | 12 350 489 | — |
1973 | 24 537 579 | 12 074 468 | 12 463 110 | — |
1974 | 24 758 359 | 12 180 329 | 12 578 029 | — |
1975 | 24 982 589 | 12 286 044 | 12 696 544 | 29 |
1976 | 25 211 246 | 12 391 562 | 12 819 684 | — |
1977 | 25 444 927 | 12 497 754 | 12 947 173 | — |
1978 | 25 682 989 | 12 605 621 | 13 077 367 | — |
1979 | 25 924 285 | 12 716 490 | 13 207 794 | — |
1980 | 26 167 979 | 12 831 246 | 13 336 733 | 30 |
1981 | 26 414 257 | 12 950 631 | 13 463 626 | — |
1982 | 26 663 510 | 13 074 270 | 13 589 239 | — |
1983 | 26 915 340 | 13 200 584 | 13 714 756 | — |
1984 | 27 169 248 | 13 327 312 | 13 841 935 | — |
1985 | 27 425 022 | 13 452 982 | 13 972 040 | 31 |
1986 | 27 683 116 | 13 577 225 | 14 105 890 | — |
1987 | 27 944 212 | 13 701 063 | 14 243 148 | — |
1988 | 28 208 710 | 13 826 131 | 14 382 578 | — |
1989 | 28 477 093 | 13 954 748 | 14 522 345 | — |
1990 | 28 750 146 | 14 088 758 | 14 661 388 | 33 |
1991 | 29 026 000 | 14 227 700 | 14 798 299 | — |
1992 | 29 305 523 | 14 371 414 | 14 934 108 | — |
1993 | 29 595 342 | 14 522 290 | 15 073 051 | — |
1994 | 29 904 267 | 14 683 337 | 15 220 930 | — |
1995 | 30 237 534 | 14 856 128 | 15 381 405 | 34 |
1996 | 30 599 164 | 15 042 383 | 15 556 780 | — |
1997 | 30 984 441 | 15 239 974 | 15 744 466 | — |
1998 | 31 379 187 | 15 441 914 | 15 937 273 | — |
1999 | 31 763 804 | 15 638 659 | 16 125 144 | — |
2000 | 32 124 465 | 15 823 461 | 16 301 003 | 35 |
2001 | 32 454 829 | 15 993 185 | 16 461 643 | — |
2002 | 32 759 448 | 16 149 934 | 16 609 514 | — |
2003 | 33 048 666 | 16 298 615 | 16 750 051 | — |
2004 | 33 338 208 | 16 446 741 | 16 891 467 | — |
2005 | 33 639 125 | 16 599 629 | 17 039 495 | 36 |
2006 | 33 954 481 | 16 758 608 | 17 195 872 | — |
2007 | 34 279 413 | 16 921 420 | 17 357 992 | — |
2008 | 34 607 555 | 17 085 504 | 17 522 051 | — |
2009 | 34 929 306 | 17 246 921 | 17 682 384 | — |
2010 | 35 237 641 | 17 402 747 | 17 834 894 | 37 |
2011 | 35 531 002 | 17 552 455 | 17 978 546 | — |
2012 | 35 811 505 | 17 696 826 | 18 114 678 | — |
2013 | 36 080 242 | 17 835 800 | 18 244 442 | — |
2014 | 36 339 427 | 17 969 602 | 18 369 825 | — |
2015 | 36 590 858 | 18 098 489 | 18 492 369 | 38 |
2016 | 36 834 625 | 18 222 342 | 18 612 283 | — |
2017 | 37 070 534 | 18 341 246 | 18 729 287 | — |
2018 | 37 299 912 | 18 455 991 | 18 843 921 | — |
2019 | 37 524 405 | 18 567 643 | 18 956 761 | — |
2020 | 37 745 371 | 18 677 083 | 19 068 288 | 38 |
2021 | 37 963 452 | 18 784 664 | 19 178 787 | — |
2022 | 38 178 997 | 18 890 553 | 19 288 444 | — |
2023 | 38 392 691 | 18 995 218 | 19 397 473 | — |
2024 | 38 605 173 | 19 099 134 | 19 506 039 | — |
2025 | 38 816 938 | 19 202 685 | 19 614 253 | 39 |
2026 | 39 028 170 | 19 306 023 | 19 722 147 | — |
2027 | 39 238 987 | 19 409 278 | 19 829 708 | — |
2028 | 39 449 623 | 19 512 735 | 19 936 888 | — |
2029 | 39 660 265 | 19 616 677 | 20 043 588 | — |
2030 | 39 870 866 | 19 721 220 | 20 149 646 | 40 |
2031 | 40 081 635 | 19 826 561 | 20 255 074 | — |
2032 | 40 292 058 | 19 932 437 | 20 359 620 | — |
2033 | 40 500 450 | 20 037 925 | 20 462 525 | — |
2034 | 40 704 576 | 20 141 768 | 20 562 807 | — |
2035 | 40 902 769 | 20 243 030 | 20 659 738 | 41 |
2036 | 41 094 443 | 20 341 398 | 20 753 045 | — |
2037 | 41 279 834 | 20 437 021 | 20 842 813 | — |
2038 | 41 459 138 | 20 530 023 | 20 929 115 | — |
2039 | 41 632 872 | 20 620 701 | 21 012 171 | — |
2040 | 41 801 484 | 20 709 301 | 21 092 182 | 42 |
2041 | 41 965 039 | 20 795 844 | 21 169 195 | — |
2042 | 42 123 560 | 20 880 301 | 21 243 259 | — |
2043 | 42 277 477 | 20 962 856 | 21 314 620 | — |
2044 | 42 427 327 | 21 043 741 | 21 383 585 | — |
2045 | 42 573 628 | 21 123 172 | 21 450 455 | 42 |
2046 | 42 716 707 | 21 201 287 | 21 515 419 | — |
2047 | 42 856 918 | 21 278 224 | 21 578 694 | — |
2048 | 42 994 854 | 21 354 214 | 21 640 640 | — |
2049 | 43 131 174 | 21 429 509 | 21 701 664 | — |
2050 | 43 266 465 | 21 504 336 | 21 762 129 | 43 |
2051 | 43 401 063 | 21 578 815 | 21 822 247 | — |
2052 | 43 535 282 | 21 653 073 | 21 882 209 | — |
2053 | 43 669 664 | 21 727 344 | 21 942 320 | — |
2054 | 43 804 777 | 21 801 879 | 22 002 897 | — |
2055 | 43 941 059 | 21 876 867 | 22 064 192 | 43 |
2056 | 44 078 749 | 21 952 400 | 22 126 348 | — |
2057 | 44 217 899 | 22 028 473 | 22 189 425 | — |
2058 | 44 358 494 | 22 105 028 | 22 253 466 | — |
2059 | 44 500 412 | 22 181 946 | 22 318 465 | — |
2060 | 44 643 510 | 22 259 116 | 22 384 393 | 43 |
2061 | 44 787 734 | 22 336 481 | 22 451 252 | — |
2062 | 44 932 962 | 22 413 983 | 22 518 978 | — |
2063 | 45 078 880 | 22 491 490 | 22 587 389 | — |
2064 | 45 225 082 | 22 568 847 | 22 656 235 | — |
2065 | 45 371 180 | 22 645 891 | 22 725 288 | 44 |
2066 | 45 516 987 | 22 722 542 | 22 794 445 | — |
2067 | 45 662 254 | 22 798 663 | 22 863 591 | — |
2068 | 45 806 464 | 22 873 986 | 22 932 477 | — |
2069 | 45 949 008 | 22 948 189 | 23 000 818 | — |
2070 | 46 089 398 | 23 021 019 | 23 068 379 | 44 |
2071 | 46 227 398 | 23 092 360 | 23 135 037 | — |
2072 | 46 362 900 | 23 162 176 | 23 200 724 | — |
2073 | 46 495 728 | 23 230 403 | 23 265 324 | — |
2074 | 46 625 743 | 23 297 008 | 23 328 735 | — |
2075 | 46 752 872 | 23 361 981 | 23 390 890 | 44 |
2076 | 46 877 038 | 23 425 310 | 23 451 728 | — |
2077 | 46 998 272 | 23 487 017 | 23 511 255 | — |
2078 | 47 116 741 | 23 547 176 | 23 569 565 | — |
2079 | 47 232 699 | 23 605 898 | 23 626 801 | — |
2080 | 47 346 388 | 23 663 299 | 23 683 089 | 45 |
2081 | 47 457 948 | 23 719 450 | 23 738 497 | — |
2082 | 47 567 514 | 23 774 452 | 23 793 061 | — |
2083 | 47 675 339 | 23 828 504 | 23 846 834 | — |
2084 | 47 781 711 | 23 881 839 | 23 899 871 | — |
2085 | 47 886 911 | 23 934 667 | 23 952 243 | 45 |
2086 | 47 991 104 | 23 987 095 | 24 004 009 | — |
2087 | 48 094 504 | 24 039 222 | 24 055 281 | — |
2088 | 48 197 478 | 24 091 230 | 24 106 248 | — |
2089 | 48 300 453 | 24 143 313 | 24 157 139 | — |
2090 | 48 403 766 | 24 195 626 | 24 208 140 | 45 |
2091 | 48 507 627 | 24 248 261 | 24 259 365 | — |
2092 | 48 612 136 | 24 301 263 | 24 310 872 | — |
2093 | 48 717 316 | 24 354 636 | 24 362 680 | — |
2094 | 48 823 157 | 24 408 363 | 24 414 794 | — |
2095 | 48 929 659 | 24 462 423 | 24 467 235 | 45 |
2096 | 49 036 841 | 24 516 798 | 24 520 042 | — |
2097 | 49 144 754 | 24 571 475 | 24 573 279 | — |
2098 | 49 253 482 | 24 626 443 | 24 627 038 | — |
2099 | 49 363 134 | 24 681 698 | 24 681 436 | — |
2100 | 49 473 852 | 24 737 239 | 24 736 613 | 45 |
- Altadena
- Antelope
- Arden-Arcade
- Chino Hills
- City and County of San Francisco
- East Los Angeles
- Eastvale
- Florence-Graham
- Florin
- Hacienda Heights
- Morgan Hill
- Newport Beach
- North Highlands
- Rowland Heights
- San Bruno
- Santa Monica
- South Whittier
- Valencia
- Valley Glen
- Азюса
- Аламида
- Аламида
- Алисо Виехо
- Алхамбра
- Анахайм
- Антиок
- Апъл Вали
- Аркадия
- Бейкърсфийлд
- Бел Гардънс
- Белфлауър
- Болдуин Парк
- Боумонт
- Брентуд
- Буена Парк
- Бърбанк
- Бъркли
- Бют
- Вайселия
- Вакавил
- Валехо
- Вентура
- Вентура
- Виктървил
- Виста
- Гардина
- Гардън Гроув
- Гилрой
- Глендейл
- Глендора
- Даймънд Бар
- Данвил
- Дауни
- Дейвис
- Дейли Сити
- Делано
- Дъблин
- Ел Дорадо
- Ел Кахон
- Ел Монте
- Ел Сентро
- Елк Гроув
- Енсинитас
- Ескондидо
- Западен Сакраменто
- Западна Ковина
- Импириъл
- Ингълуд
- Индиоу
- Йоло
- Йорба Линда
- Калаверас
- Камарильо
- Карлсбад
- Кармайкъл
- Карсън
- Кастро Вали
- Кингс
- Кловис
- Ковина
- Колтън
- Комптън
- Конкорд
- Контра Коста
- Корона
- Коста Меса
- Кочела
- Купертино
- Кърн
- Кътидръл Сити
- Ла Меса
- Ла Мирада
- Ла Хабра
- Лагуна Нигел
- Ланкастър
- Лейк
- Лейк Елзинор
- Лейк Форест
- Лейкуд
- Ливърмор
- Линкълн
- Линуд
- Ломпок
- Лонг Бийч
- Лос Анджелис
- Лос Анджелис
- Лоудай
- Мадера
- Мадера
- Мантика
- Марин
- Маунтин Вю
- Мендосино
- Милпитас
- Мишън Виехо
- Модесто
- Монтебело
- Монтерей
- Монтерей Парк
- Морено Вали
- Муриета
- Мънъфий
- Мърсед
- Мърсед
- Напа
- Напа
- Невада
- Нешънъл Сити
- Новато
- Норуок
- Окланд
- Окснард
- Онтарио
- Ориндж
- Ориндж
- Оушънсайд
- Палм Дезърт
- Палм Спрингс
- Палмдейл
- Пало Алто
- Парамаунт
- Пасадина
- Пауей
- Перис
- Петалума
- Пико Ривера
- Питсбърг
- Пласентия
- Плезантън
- Плейсър
- Помона
- Портървил
- Ранчо Кордова
- Ранчо Кукамонга
- Ранчо Палос Вердес
- Ранчо Санта Маргарита
- Рединг
- Редлъндс
- Редондо Бийч
- Редуд Сити
- Риалто
- Ривърсайд
- Ривърсайд
- Ричмънд
- Роклин
- Ронърт Парк
- Роузвил
- Роузмийд
- Сайпръс
- Сакраменто
- Сакраменто
- Салинас
- Сан Бенито
- Сан Бернардино
- Сан Бернардино
- Сан Диего
- Сан Диего
- Сан Клементе
- Сан Леандро
- Сан Луис Оубиспоу
- Сан Луис Оубиспоу
- Сан Маркос
- Сан Матео
- Сан Матео
- Сан Рамон
- Сан Рафаел
- Сан Уакин
- Сан Франциско
- Сан Хасинто
- Сан Хосе
- Санта Ана
- Санта Барбара
- Санта Барбара
- Санта Клара
- Санта Клара
- Санта Кларита
- Санта Крус
- Санта Крус
- Санта Мария
- Санта Роза
- Сатър
- Сентий
- Серитос
- Сими Вали
- Сирийз
- Сискию
- Ситръс Хайтс
- Солано
- Сонома
- Станислос
- Стоктън
- Сънивейл
- Таузънд Оукс
- Темекула
- Тихейма
- Торънс
- Трейси
- Туолъми
- Търлок
- Тъстин
- Тюлери
- Тюлери
- Удленд
- Уестминистър
- Уитиър
- Уолнът Крийк
- Уотсънвил
- Фаунтън Вали
- Феърфийлд
- Фолсъм
- Фонтана
- Фресно
- Фресно
- Фримонт
- Фулъртън
- Хайланд
- Хейуърд
- Хемет
- Хенфорд
- Хеспирия
- Хоторн
- Хъмбоулт
- Хънтингтън Бийч
- Хънтингтън Парк
- Чико
- Чино
- Чула Виста
- Шаста
- Ъпленд
- Ървайн
- Юба
- Юба Сити
- Южен Гейт
- Южен Сан Франциско
- Юкипа
- Юниън Сити