Bursa, Турция — статистика
Представяме ви най-пълната, обширна и изчерпателна статистическа информация на място Bursa, Турция
Открийте същността на Bursa, един живописен град в сърцето на Турция. Градовете са основни стълбове на съвременната цивилизация, играят ключови роли в културното, икономическото и социалното развитие на всяка държава. Те са центрове на иновации, култура и история, често отразявайки наследството и прогреса на страната. Ролята на градове като Bursa в Турция надхвърля просто географско значение; те са хъбове на търговия, образование и начин на живот.
Определение за град и неговата важност
Градът е нещо повече от просто плътно населено място; той представлява динамична екосистема, предлагаща уникална комбинация от възможности и предизвикателства. Градовете са двигатели на икономиката на държавите, домове на значими бизнес райони и индустрии. Те служат като културни епицентри, съхраняващи исторически забележителности, докато насърчават съвременните изкуства и развлечения. Освен това, градовете са мелтинг потове на разнообразие, дом на множество етноси, култури и традиции.
Основни потребителски групи, които ще се възползват от тази информация
- Туристи: Хора, планиращи да посетят Bursa заради неговото богато културно наследство и забележителности.
- Бизнес професионалисти: Лица, търсещи бизнес възможности или информация за икономическата среда на Bursa.
- Студенти и изследователи: Академици, изучаващи исторически, културни или демографски аспекти на Bursa.
- Местни жители: Жители, търсещи актуална информация за развитието на техния град и бъдещите тенденции.
Нашите данни и прогнозни модели
Нашата обширна база данни се обновява на всеки 3 часа, за да ви осигури най-актуалната информация за Bursa. Ние използваме данни от надеждни и авторитетни източници, за да гарантираме точност и надеждност. Нашите иновативни прогнозни модели предоставят прозрения за бъдещите демографски тенденции в Bursa, с прогнози за промените в населението до 2100 година. Тази функция е изключително ценна за планове, изследователи и всеки, който се интересува от дългосрочното развитие на града.
Универсално значение
Информацията, която предоставяме, преминава отвъд местните граници, предлагайки универсални прозрения, актуални за всеки град по света. Независимо дали сте заинтересовани от Bursa или който и да е друг град в света, нашата платформа предоставя персонализирани, обстойни и актуални градски данни.
FAQ о Bursa
Коя държава е Bursa ?
Какво население в Bursa ?
Колко са мъжете Bursa ?
Колко са жените Bursa ?
Каква е средната възраст на жител Bursa ?
Колко в Bursa бебета?
Колко в Bursa малки деца?
Колко в Bursa деца?
Колко в Bursa тийнейджъри?
Колко в Bursa дългожител?
Най-големите градове Bursa, Турция
Бурса | 1 412 701 |
Osmangazi | 891 250 |
Yıldırım İlçesi | 637 888 |
Nilüfer | 358 265 |
İnegöl | 236 168 |
İnegol | 133 959 |
Gürsu | 102 601 |
Списък на най-големите градове Bursa, Турция (по население). Ако се интересувате от отговора на въпроса „Кои градове са най-големи в Bursa, Турция?" - попаднали сте на точното място!
Валутен курс TRY
Основни етапи на населението Bursa, Турция
1955 | 800 000 |
1960 | 900 000 |
1964 | 1 000 000 |
1997 | 2 000 000 |
2032 | 3 000 000 |
Население Bursa, Турция непрекъснато нараства и ние оценяваме основните етапи на населението през Bursa, Турция
Настоящото съотношение на мъжете към жените в Bursa, Турция
Мъже | 1 423 938 | 49% |
Жени | 1 464 264 | 51% |
Настоящото съотношение на мъжете и жените в абсолютно и относително изражение в Bursa, Турция. Ако се интересувате от отговора на въпроса „Колко са мъжете и жените Bursa, Турция?" - попаднали сте на точното място!
Източници на данни за Bursa, Турция
Основните източници на информация за населението, коронавирус и друга информация за Bursa, Турция:
- Статистика на ООН за Bursa, Турция;
- Статистика на Световната банка за Bursa, Турция;
- Статистика на Световната здравна организация (СЗО) Bursa, Турция;
Постоянно актуализираме информация за Bursa, Турция, за да Ви предоставим само най-подходящата информация!
Подробна статистика
- Население
- Възрастов състав
- Възрастов състав на мъжете
- Възрастов състав на жените
Население, демографски данни в Bursa, Турция и прогноза до 2100
Тази графика предоставя информация за динамиката на промените в количествения състав на популацията Bursa, Турция: Общ брой жители, брой мъже, брой жени и средна възраст на жителите Bursa, Турция.
В таблицата представяме подобни данни, като отчитаме прогнозата до 2100.
Година | Население | Мъже | Жени | Средна възраст |
---|---|---|---|---|
1950 | 712 827 | 358 423 | 354 404 | 20 |
1951 | 730 901 | 367 076 | 363 825 | — |
1952 | 749 472 | 375 989 | 373 482 | — |
1953 | 768 539 | 385 160 | 383 378 | — |
1954 | 788 095 | 394 583 | 393 512 | — |
1955 | 808 129 | 404 250 | 403 878 | 20 |
1956 | 828 624 | 414 154 | 414 470 | — |
1957 | 849 557 | 424 283 | 425 274 | — |
1958 | 870 904 | 434 628 | 436 276 | — |
1959 | 892 637 | 445 175 | 447 461 | — |
1960 | 914 736 | 455 918 | 458 818 | 19 |
1961 | 937 197 | 466 855 | 470 341 | — |
1962 | 960 036 | 477 995 | 482 040 | — |
1963 | 983 295 | 489 357 | 493 937 | — |
1964 | 1 007 032 | 500 969 | 506 062 | — |
1965 | 1 031 296 | 512 854 | 518 441 | 19 |
1966 | 1 056 086 | 525 005 | 531 080 | — |
1967 | 1 081 407 | 537 428 | 543 979 | — |
1968 | 1 107 328 | 550 169 | 557 159 | — |
1969 | 1 133 930 | 563 289 | 570 640 | — |
1970 | 1 161 263 | 576 824 | 584 438 | 19 |
1971 | 1 189 375 | 590 804 | 598 571 | — |
1972 | 1 218 232 | 605 197 | 613 035 | — |
1973 | 1 247 702 | 619 907 | 627 795 | — |
1974 | 1 277 601 | 634 801 | 642 799 | — |
1975 | 1 307 800 | 649 784 | 658 015 | 20 |
1976 | 1 338 177 | 664 790 | 673 386 | — |
1977 | 1 368 767 | 679 842 | 688 925 | — |
1978 | 1 399 790 | 695 037 | 704 752 | — |
1979 | 1 431 557 | 710 519 | 721 037 | — |
1980 | 1 464 251 | 726 376 | 737 875 | 20 |
1981 | 1 497 962 | 742 641 | 755 321 | — |
1982 | 1 532 491 | 759 225 | 773 265 | — |
1983 | 1 567 388 | 775 957 | 791 430 | — |
1984 | 1 602 039 | 792 601 | 809 438 | — |
1985 | 1 635 994 | 808 981 | 827 013 | 21 |
1986 | 1 669 112 | 825 049 | 844 062 | — |
1987 | 1 701 489 | 840 838 | 860 651 | — |
1988 | 1 733 215 | 856 354 | 876 861 | — |
1989 | 1 764 471 | 871 628 | 892 842 | — |
1990 | 1 795 413 | 886 698 | 908 714 | 22 |
1991 | 1 826 007 | 901 535 | 924 471 | — |
1992 | 1 856 252 | 916 155 | 940 096 | — |
1993 | 1 886 381 | 930 690 | 955 690 | — |
1994 | 1 916 694 | 945 316 | 971 377 | — |
1995 | 1 947 402 | 960 156 | 987 245 | 23 |
1996 | 1 978 595 | 975 257 | 1 003 338 | — |
1997 | 2 010 203 | 990 578 | 1 019 624 | — |
1998 | 2 042 071 | 1 006 047 | 1 036 024 | — |
1999 | 2 073 960 | 1 021 548 | 1 052 411 | — |
2000 | 2 105 685 | 1 036 992 | 1 068 693 | 25 |
2001 | 2 137 385 | 1 052 455 | 1 084 930 | — |
2002 | 2 169 121 | 1 067 966 | 1 101 154 | — |
2003 | 2 200 554 | 1 083 336 | 1 117 218 | — |
2004 | 2 231 238 | 1 098 309 | 1 132 929 | — |
2005 | 2 260 956 | 1 112 760 | 1 148 196 | 27 |
2006 | 2 289 370 | 1 126 515 | 1 162 855 | — |
2007 | 2 316 841 | 1 139 770 | 1 177 071 | — |
2008 | 2 344 702 | 1 153 219 | 1 191 483 | — |
2009 | 2 374 762 | 1 167 805 | 1 206 957 | — |
2010 | 2 408 245 | 1 184 169 | 1 224 075 | 28 |
2011 | 2 445 413 | 1 202 432 | 1 242 981 | — |
2012 | 2 485 628 | 1 222 272 | 1 263 356 | — |
2013 | 2 528 062 | 1 243 328 | 1 284 733 | — |
2014 | 2 571 474 | 1 265 048 | 1 306 426 | — |
2015 | 2 614 765 | 1 286 917 | 1 327 848 | 30 |
2016 | 2 657 999 | 1 309 007 | 1 348 991 | — |
2017 | 2 700 905 | 1 331 139 | 1 369 765 | — |
2018 | 2 741 648 | 1 352 240 | 1 389 407 | — |
2019 | 2 777 925 | 1 370 946 | 1 406 979 | — |
2020 | 2 808 207 | 1 386 342 | 1 421 864 | 32 |
2021 | 2 831 637 | 1 397 942 | 1 433 694 | — |
2022 | 2 848 926 | 1 406 157 | 1 442 768 | — |
2023 | 2 862 087 | 1 412 111 | 1 449 976 | — |
2024 | 2 874 047 | 1 417 439 | 1 456 607 | — |
2025 | 2 886 992 | 1 423 367 | 1 463 625 | 33 |
2026 | 2 901 528 | 1 430 226 | 1 471 302 | — |
2027 | 2 917 216 | 1 437 767 | 1 479 449 | — |
2028 | 2 933 920 | 1 445 914 | 1 488 006 | — |
2029 | 2 951 186 | 1 454 414 | 1 496 772 | — |
2030 | 2 968 654 | 1 463 068 | 1 505 585 | 35 |
2031 | 2 986 460 | 1 471 953 | 1 514 506 | — |
2032 | 3 004 767 | 1 481 160 | 1 523 607 | — |
2033 | 3 023 222 | 1 490 490 | 1 532 731 | — |
2034 | 3 041 344 | 1 499 675 | 1 541 669 | — |
2035 | 3 058 770 | 1 508 512 | 1 550 257 | 37 |
2036 | 3 075 360 | 1 516 923 | 1 558 436 | — |
2037 | 3 091 151 | 1 524 931 | 1 566 219 | — |
2038 | 3 106 174 | 1 532 563 | 1 573 611 | — |
2039 | 3 120 523 | 1 539 883 | 1 580 640 | — |
2040 | 3 134 265 | 1 546 938 | 1 587 326 | 39 |
2041 | 3 147 367 | 1 553 712 | 1 593 654 | — |
2042 | 3 159 769 | 1 560 170 | 1 599 598 | — |
2043 | 3 171 480 | 1 566 312 | 1 605 167 | — |
2044 | 3 182 517 | 1 572 144 | 1 610 373 | — |
2045 | 3 192 891 | 1 577 665 | 1 615 226 | 40 |
2046 | 3 202 600 | 1 582 873 | 1 619 726 | — |
2047 | 3 211 629 | 1 587 760 | 1 623 869 | — |
2048 | 3 219 958 | 1 592 309 | 1 627 649 | — |
2049 | 3 227 561 | 1 596 500 | 1 631 061 | — |
2050 | 3 234 420 | 1 600 319 | 1 634 101 | 42 |
2051 | 3 240 529 | 1 603 759 | 1 636 769 | — |
2052 | 3 245 885 | 1 606 818 | 1 639 066 | — |
2053 | 3 250 481 | 1 609 489 | 1 640 991 | — |
2054 | 3 254 305 | 1 611 764 | 1 642 541 | — |
2055 | 3 257 354 | 1 613 638 | 1 643 715 | 43 |
2056 | 3 259 629 | 1 615 111 | 1 644 517 | — |
2057 | 3 261 135 | 1 616 184 | 1 644 950 | — |
2058 | 3 261 877 | 1 616 861 | 1 645 016 | — |
2059 | 3 261 861 | 1 617 145 | 1 644 715 | — |
2060 | 3 261 096 | 1 617 045 | 1 644 051 | 44 |
2061 | 3 259 593 | 1 616 564 | 1 643 029 | — |
2062 | 3 257 371 | 1 615 711 | 1 641 660 | — |
2063 | 3 254 458 | 1 614 502 | 1 639 956 | — |
2064 | 3 250 890 | 1 612 956 | 1 637 933 | — |
2065 | 3 246 700 | 1 611 091 | 1 635 609 | 46 |
2066 | 3 241 911 | 1 608 918 | 1 632 993 | — |
2067 | 3 236 545 | 1 606 448 | 1 630 096 | — |
2068 | 3 230 629 | 1 603 695 | 1 626 933 | — |
2069 | 3 224 192 | 1 600 672 | 1 623 519 | — |
2070 | 3 217 263 | 1 597 393 | 1 619 869 | 47 |
2071 | 3 209 863 | 1 593 869 | 1 615 994 | — |
2072 | 3 202 019 | 1 590 112 | 1 611 906 | — |
2073 | 3 193 759 | 1 586 138 | 1 607 621 | — |
2074 | 3 185 116 | 1 581 961 | 1 603 155 | — |
2075 | 3 176 119 | 1 577 597 | 1 598 522 | 48 |
2076 | 3 166 790 | 1 573 055 | 1 593 734 | — |
2077 | 3 157 143 | 1 568 344 | 1 588 798 | — |
2078 | 3 147 194 | 1 563 470 | 1 583 724 | — |
2079 | 3 136 956 | 1 558 437 | 1 578 519 | — |
2080 | 3 126 440 | 1 553 250 | 1 573 190 | 49 |
2081 | 3 115 660 | 1 547 916 | 1 567 744 | — |
2082 | 3 104 627 | 1 542 441 | 1 562 186 | — |
2083 | 3 093 348 | 1 536 828 | 1 556 520 | — |
2084 | 3 081 824 | 1 531 078 | 1 550 746 | — |
2085 | 3 070 060 | 1 525 194 | 1 544 866 | 49 |
2086 | 3 058 064 | 1 519 180 | 1 538 884 | — |
2087 | 3 045 844 | 1 513 041 | 1 532 803 | — |
2088 | 3 033 405 | 1 506 781 | 1 526 623 | — |
2089 | 3 020 749 | 1 500 405 | 1 520 344 | — |
2090 | 3 007 882 | 1 493 917 | 1 513 964 | 50 |
2091 | 2 994 808 | 1 487 322 | 1 507 485 | — |
2092 | 2 981 536 | 1 480 624 | 1 500 911 | — |
2093 | 2 968 073 | 1 473 829 | 1 494 244 | — |
2094 | 2 954 430 | 1 466 940 | 1 487 489 | — |
2095 | 2 940 613 | 1 459 964 | 1 480 648 | 50 |
2096 | 2 926 632 | 1 452 906 | 1 473 725 | — |
2097 | 2 912 492 | 1 445 770 | 1 466 722 | — |
2098 | 2 898 201 | 1 438 561 | 1 459 639 | — |
2099 | 2 883 764 | 1 431 286 | 1 452 477 | — |
2100 | 2 869 186 | 1 423 950 | 1 445 236 | 51 |
- Alanyurt
- Balarim
- Boyalıca
- Büyükorhan İlçesi
- Cerrah
- Demirtaş
- Dırazali
- Elbeyli
- Elmalı
- Gemlik
- Gemlik
- Gölcük
- Gürsu
- Gürsu
- Hamzabey
- Harmancık İlçesi
- Haydariye
- Karacaali
- Karacabey
- Karacabey İlçesi
- Karıncalı
- Kayacık
- Kaynarca
- Keles
- Keles İlçesi
- Kestel
- Kestel İlçesi
- Kirazlı
- Kozluören
- Kurşunlu
- Küçükkumla
- Menteşe
- Mudanya
- Mudanya
- Mustafakemalpaşa
- Mustafakemalpaşa İlçesi
- Narlıca
- Nilüfer
- Orhaneli
- Orhaneli İlçesi
- Orhangazi
- Orhangazi İlçesi
- Orhaniye
- Osmangazi
- Osmaniye
- Sansarak
- Seçköy
- Soğukpınar
- Sölöz
- Tacir
- Tahtaköprü
- Tatkavaklı
- Turan
- Umurbey
- Yenice
- Yenice
- Yeniköy
- Yenişehir
- Yenişehir İlçesi
- Yıldırım İlçesi
- Çakırca
- Çakırlı
- İnegol
- İnegöl
- İznik
- İznik İlçesi
- Бурса