Прахова, Румъния — статистика
Представяме ви най-пълната, обширна и изчерпателна статистическа информация на място Прахова, Румъния
Открийте същността на Прахова, един живописен град в сърцето на Румъния. Градовете са основни стълбове на съвременната цивилизация, играят ключови роли в културното, икономическото и социалното развитие на всяка държава. Те са центрове на иновации, култура и история, често отразявайки наследството и прогреса на страната. Ролята на градове като Прахова в Румъния надхвърля просто географско значение; те са хъбове на търговия, образование и начин на живот.
Определение за град и неговата важност
Градът е нещо повече от просто плътно населено място; той представлява динамична екосистема, предлагаща уникална комбинация от възможности и предизвикателства. Градовете са двигатели на икономиката на държавите, домове на значими бизнес райони и индустрии. Те служат като културни епицентри, съхраняващи исторически забележителности, докато насърчават съвременните изкуства и развлечения. Освен това, градовете са мелтинг потове на разнообразие, дом на множество етноси, култури и традиции.
Основни потребителски групи, които ще се възползват от тази информация
- Туристи: Хора, планиращи да посетят Прахова заради неговото богато културно наследство и забележителности.
- Бизнес професионалисти: Лица, търсещи бизнес възможности или информация за икономическата среда на Прахова.
- Студенти и изследователи: Академици, изучаващи исторически, културни или демографски аспекти на Прахова.
- Местни жители: Жители, търсещи актуална информация за развитието на техния град и бъдещите тенденции.
Нашите данни и прогнозни модели
Нашата обширна база данни се обновява на всеки 3 часа, за да ви осигури най-актуалната информация за Прахова. Ние използваме данни от надеждни и авторитетни източници, за да гарантираме точност и надеждност. Нашите иновативни прогнозни модели предоставят прозрения за бъдещите демографски тенденции в Прахова, с прогнози за промените в населението до 2100 година. Тази функция е изключително ценна за планове, изследователи и всеки, който се интересува от дългосрочното развитие на града.
Универсално значение
Информацията, която предоставяме, преминава отвъд местните граници, предлагайки универсални прозрения, актуални за всеки град по света. Независимо дали сте заинтересовани от Прахова или който и да е друг град в света, нашата платформа предоставя персонализирани, обстойни и актуални градски данни.
FAQ о Прахова
Коя държава е Прахова ?
Какво население в Прахова ?
Колко са мъжете Прахова ?
Колко са жените Прахова ?
Каква е средната възраст на жител Прахова ?
Колко в Прахова бебета?
Колко в Прахова малки деца?
Колко в Прахова деца?
Колко в Прахова тийнейджъри?
Колко в Прахова дългожител?
Най-големите градове Прахова, Румъния
Валутен курс RON
Основни етапи на населението Прахова, Румъния
1952 | 700 000 |
1957 | 750 000 |
1964 | 800 000 |
1970 | 850 000 |
1975 | 900 000 |
1981 | 950 000 |
Население Прахова, Румъния непрекъснато нараства и ние оценяваме основните етапи на населението през Прахова, Румъния
Настоящото съотношение на мъжете към жените в Прахова, Румъния
Мъже | 381 631 | 49% |
Жени | 403 239 | 51% |
Настоящото съотношение на мъжете и жените в абсолютно и относително изражение в Прахова, Румъния. Ако се интересувате от отговора на въпроса „Колко са мъжете и жените Прахова, Румъния?" - попаднали сте на точното място!
Източници на данни за Прахова, Румъния
Основните източници на информация за населението, коронавирус и друга информация за Прахова, Румъния:
- Статистика на ООН за Прахова, Румъния;
- Статистика на Световната банка за Прахова, Румъния;
- Статистика на Световната здравна организация (СЗО) Прахова, Румъния;
Постоянно актуализираме информация за Прахова, Румъния, за да Ви предоставим само най-подходящата информация!
Подробна статистика
- Население
- Възрастов състав
- Възрастов състав на мъжете
- Възрастов състав на жените
Население, демографски данни в Прахова, Румъния и прогноза до 2100
Тази графика предоставя информация за динамиката на промените в количествения състав на популацията Прахова, Румъния: Общ брой жители, брой мъже, брой жени и средна възраст на жителите Прахова, Румъния.
В таблицата представяме подобни данни, като отчитаме прогнозата до 2100.
Година | Население | Мъже | Жени | Средна възраст |
---|---|---|---|---|
1950 | 679 089 | 328 291 | 350 798 | 26 |
1951 | 690 649 | 334 285 | 356 363 | — |
1952 | 701 199 | 339 780 | 361 418 | — |
1953 | 711 271 | 345 040 | 366 230 | — |
1954 | 721 230 | 350 246 | 370 983 | — |
1955 | 731 273 | 355 495 | 375 778 | 27 |
1956 | 741 424 | 360 796 | 380 627 | — |
1957 | 751 539 | 366 076 | 385 462 | — |
1958 | 761 336 | 371 190 | 390 145 | — |
1959 | 770 443 | 375 951 | 394 491 | — |
1960 | 778 536 | 380 194 | 398 342 | 28 |
1961 | 785 490 | 383 854 | 401 635 | — |
1962 | 791 511 | 387 036 | 404 474 | — |
1963 | 797 190 | 390 036 | 407 153 | — |
1964 | 803 347 | 393 269 | 410 077 | — |
1965 | 810 559 | 397 025 | 413 534 | 30 |
1966 | 819 039 | 401 410 | 417 629 | — |
1967 | 828 587 | 406 323 | 422 264 | — |
1968 | 838 850 | 411 591 | 427 258 | — |
1969 | 849 280 | 416 944 | 432 335 | — |
1970 | 859 467 | 422 176 | 437 290 | 31 |
1971 | 869 281 | 427 224 | 442 056 | — |
1972 | 878 800 | 432 125 | 446 674 | — |
1973 | 888 063 | 436 896 | 451 166 | — |
1974 | 897 172 | 441 586 | 455 585 | — |
1975 | 906 174 | 446 216 | 459 958 | 30 |
1976 | 915 102 | 450 801 | 464 300 | — |
1977 | 923 836 | 455 281 | 468 554 | — |
1978 | 932 101 | 459 512 | 472 588 | — |
1979 | 939 537 | 463 303 | 476 234 | — |
1980 | 945 909 | 466 529 | 479 379 | 30 |
1981 | 950 993 | 469 074 | 481 919 | — |
1982 | 954 897 | 470 992 | 483 904 | — |
1983 | 958 107 | 472 543 | 485 564 | — |
1984 | 961 314 | 474 088 | 487 225 | — |
1985 | 964 965 | 475 866 | 489 099 | 32 |
1986 | 969 306 | 478 006 | 491 300 | — |
1987 | 974 047 | 480 354 | 493 692 | — |
1988 | 978 453 | 482 524 | 495 929 | — |
1989 | 981 493 | 483 972 | 497 520 | — |
1990 | 982 444 | 484 317 | 498 126 | 33 |
1991 | 981 084 | 483 444 | 497 640 | — |
1992 | 977 704 | 481 505 | 496 198 | — |
1993 | 972 732 | 478 727 | 494 005 | — |
1994 | 966 829 | 475 456 | 491 372 | — |
1995 | 960 510 | 471 965 | 488 544 | 34 |
1996 | 953 858 | 468 298 | 485 560 | — |
1997 | 946 827 | 464 431 | 482 396 | — |
1998 | 939 662 | 460 497 | 479 164 | — |
1999 | 932 628 | 456 640 | 475 988 | — |
2000 | 925 907 | 452 959 | 472 948 | 35 |
2001 | 919 714 | 449 571 | 470 142 | — |
2002 | 914 023 | 446 467 | 467 556 | — |
2003 | 908 465 | 443 445 | 465 019 | — |
2004 | 902 504 | 440 219 | 462 285 | — |
2005 | 895 787 | 436 598 | 459 189 | 37 |
2006 | 888 134 | 432 477 | 455 656 | — |
2007 | 879 764 | 427 981 | 451 783 | — |
2008 | 871 203 | 423 423 | 447 780 | — |
2009 | 863 193 | 419 244 | 443 948 | — |
2010 | 856 244 | 415 745 | 440 498 | 39 |
2011 | 850 592 | 413 068 | 437 523 | — |
2012 | 846 022 | 411 080 | 434 942 | — |
2013 | 842 062 | 409 469 | 432 593 | — |
2014 | 838 011 | 407 782 | 430 229 | — |
2015 | 833 379 | 405 701 | 427 678 | 41 |
2016 | 827 988 | 403 108 | 424 879 | — |
2017 | 822 035 | 400 127 | 421 907 | — |
2018 | 815 851 | 396 962 | 418 888 | — |
2019 | 809 931 | 393 924 | 416 007 | — |
2020 | 804 624 | 391 231 | 413 393 | 43 |
2021 | 800 027 | 388 942 | 411 085 | — |
2022 | 795 993 | 386 969 | 409 024 | — |
2023 | 792 346 | 385 213 | 407 132 | — |
2024 | 788 811 | 383 523 | 405 288 | — |
2025 | 785 185 | 381 782 | 403 402 | 45 |
2026 | 781 419 | 379 969 | 401 450 | — |
2027 | 777 565 | 378 113 | 399 451 | — |
2028 | 773 632 | 376 220 | 397 412 | — |
2029 | 769 655 | 374 308 | 395 347 | — |
2030 | 765 660 | 372 391 | 393 269 | 45 |
2031 | 761 636 | 370 463 | 391 172 | — |
2032 | 757 560 | 368 513 | 389 046 | — |
2033 | 753 439 | 366 547 | 386 892 | — |
2034 | 749 284 | 364 574 | 384 710 | — |
2035 | 745 106 | 362 600 | 382 505 | 47 |
2036 | 740 904 | 360 628 | 380 275 | — |
2037 | 736 677 | 358 654 | 378 022 | — |
2038 | 732 426 | 356 681 | 375 745 | — |
2039 | 728 152 | 354 706 | 373 446 | — |
2040 | 723 856 | 352 729 | 371 126 | 47 |
2041 | 719 537 | 350 751 | 368 785 | — |
2042 | 715 199 | 348 773 | 366 425 | — |
2043 | 710 844 | 346 791 | 364 052 | — |
2044 | 706 476 | 344 805 | 361 670 | — |
2045 | 702 101 | 342 815 | 359 285 | 47 |
2046 | 697 718 | 340 818 | 356 899 | — |
2047 | 693 327 | 338 816 | 354 510 | — |
2048 | 688 925 | 336 807 | 352 118 | — |
2049 | 684 508 | 334 789 | 349 718 | — |
2050 | 680 072 | 332 762 | 347 310 | 47 |
2051 | 675 619 | 330 726 | 344 893 | — |
2052 | 671 150 | 328 682 | 342 468 | — |
2053 | 666 660 | 326 630 | 340 030 | — |
2054 | 662 149 | 324 572 | 337 576 | — |
2055 | 657 611 | 322 510 | 335 100 | 48 |
2056 | 653 049 | 320 444 | 332 605 | — |
2057 | 648 468 | 318 376 | 330 092 | — |
2058 | 643 876 | 316 310 | 327 565 | — |
2059 | 639 280 | 314 249 | 325 030 | — |
2060 | 634 691 | 312 198 | 322 492 | 48 |
2061 | 630 112 | 310 158 | 319 953 | — |
2062 | 625 551 | 308 132 | 317 418 | — |
2063 | 621 016 | 306 122 | 314 894 | — |
2064 | 616 522 | 304 131 | 312 390 | — |
2065 | 612 077 | 302 163 | 309 914 | 48 |
2066 | 607 688 | 300 218 | 307 469 | — |
2067 | 603 360 | 298 299 | 305 061 | — |
2068 | 599 101 | 296 407 | 302 693 | — |
2069 | 594 921 | 294 547 | 300 374 | — |
2070 | 590 829 | 292 719 | 298 109 | 48 |
2071 | 586 827 | 290 926 | 295 901 | — |
2072 | 582 917 | 289 166 | 293 750 | — |
2073 | 579 095 | 287 440 | 291 654 | — |
2074 | 575 353 | 285 743 | 289 610 | — |
2075 | 571 687 | 284 074 | 287 613 | 48 |
2076 | 568 096 | 282 432 | 285 663 | — |
2077 | 564 578 | 280 817 | 283 760 | — |
2078 | 561 133 | 279 229 | 281 903 | — |
2079 | 557 758 | 277 665 | 280 092 | — |
2080 | 554 450 | 276 126 | 278 324 | 48 |
2081 | 551 208 | 274 609 | 276 599 | — |
2082 | 548 028 | 273 114 | 274 914 | — |
2083 | 544 906 | 271 639 | 273 266 | — |
2084 | 541 834 | 270 183 | 271 651 | — |
2085 | 538 809 | 268 744 | 270 065 | 48 |
2086 | 535 826 | 267 320 | 268 505 | — |
2087 | 532 882 | 265 911 | 266 970 | — |
2088 | 529 976 | 264 516 | 265 459 | — |
2089 | 527 107 | 263 135 | 263 972 | — |
2090 | 524 273 | 261 765 | 262 508 | 48 |
2091 | 521 472 | 260 407 | 261 064 | — |
2092 | 518 697 | 259 059 | 259 638 | — |
2093 | 515 944 | 257 719 | 258 225 | — |
2094 | 513 206 | 256 385 | 256 821 | — |
2095 | 510 478 | 255 055 | 255 423 | 49 |
2096 | 507 753 | 253 726 | 254 026 | — |
2097 | 505 027 | 252 398 | 252 628 | — |
2098 | 502 295 | 251 069 | 251 226 | — |
2099 | 499 554 | 249 737 | 249 816 | — |
2100 | 496 800 | 248 402 | 248 398 | 49 |
- Adunaţi
- Albeşti-Paleologu
- Albești-Muru
- Aluniş
- Apostolache
- Ariceştii-Rahtivani
- Ariceștii Zeletin
- Azuga
- Baba Ana
- Balta Doamnei
- Belciug
- Berceni
- Bertea
- Blejoi
- Bobolia
- Boldeşti
- Boldeşti-Scăeni
- Bordenii Mari
- Bordenii Mici
- Brazii de Jos
- Brazii de Sus
- Breaza
- Brebu Megieșesc
- Brebu Mânăstirei
- Brătești
- Bucov
- Buda
- Bughea de Jos
- Buşteni
- Buștenari
- Bâra
- Băicoi
- Băltița
- Bălțești
- Băneşti
- Bărcăneşti
- Bărăitaru
- Bătești
- Bătrâni
- Ceptura de Jos
- Ceptura de Sus
- Ceraşu
- Chiojdeanca
- Chițorani
- Cioceni
- Cioranii de Jos
- Cioranii de Sus
- Cireșanu
- Ciupelnița
- Coada Izvorului
- Coada Malului
- Cocorăștii Caplii
- Cocorăștii Colț
- Cocorăștii Grind
- Cocorăștii Mislii
- Cocoșești
- Colceag
- Comarnic
- Comuna Măneciu
- Conduratu
- Corlătești
- Cornu de Jos
- Cornu de Jos
- Cornu de Sus
- Cornu de Sus
- Coslegi
- Coșerele
- Coțofenești
- Crivina
- Curcubeu
- Cârjari
- Călugăreni
- Cărbuneşti
- Cătina
- Cătunu
- Dițești
- Doftana
- Drajna de Jos
- Drajna de Sus
- Drăgăneasa
- Drăgăneşti
- Dumbrava
- Dumbrăveşti
- Dâmbu
- Filipeştii de Pădure
- Filipeştii de Târg
- Floreşti
- Fulga de Jos
- Fulga de Sus
- Fundeni
- Fântânele
- Făcăieni
- Făgetu
- Gheaba
- Gherghiţa
- Ghighiu
- Ghioșești
- Gorgota
- Gornet
- Gornet-Cricov
- Goruna
- Gradiștea
- Gura Vadului
- Gura Viţioarei
- Găgeni
- Homorâciu
- Hăbud
- Iazu
- Inotești
- Izvoarele
- Jugureni
- Lapoș
- Liliești
- Lipăneşti
- Livadea
- Loloiasca
- Lopatnița
- Lunca Prahovei
- Magula
- Malu Vânăt
- Matița
- Melicești
- Meri
- Minieri
- Mireșu Mare
- Miroslăvești
- Mislea
- Mizil
- Moara Domnească
- Moara Nouă
- Moceşti
- Măgurele
- Măgureni
- Mălăiești
- Măneciu-Ungureni
- Măneşti
- Mărginenii de Jos
- Nedelea
- Negoiești
- Nisipoasa
- Novăcești
- Nucșoara de Jos
- Nucșoara de Sus
- Ocina de Sus
- Odăile
- Ogretin
- Olari
- Olarii Vechi
- Ologeni
- Olteni
- Ostrovu
- Palanca
- Pantazi
- Parepa-Rușani
- Perșunari
- Pietriceaua
- Pietroșani
- Pisculești
- Plaiu
- Plaiu Câmpinei
- Plavia
- Pleașa
- Ploieștiori
- Plopeni
- Plopeni
- Plopu
- Podenii Noi
- Podenii Vechi
- Podgoria
- Podu Lung
- Poiana
- Poiana Copăceni
- Poiana Câmpina
- Poienarii Apostoli
- Poienarii Burchii
- Poienarii-Rali
- Popești
- Popești
- Posada
- Potigrafu
- Predești
- Proviţa de Jos
- Proviţa de Sus
- Puchenii Mari
- Puchenii Moșneni
- Păcureţi
- Păuleşti
- Rachieri
- Românești
- Rotari
- Râfov
- Salcia
- Schela
- Schiulești
- Scorţeni
- Scurtești
- Seciu
- Secăria
- Slon
- Slănic
- Starchiojd
- Stoenești
- Strejnicu
- Stăncești
- Surani
- Sângeru
- Sălciile
- Talea
- Teişani
- Telega
- Teșila
- Tinosu
- Tisa
- Tomşani
- Trenu
- Trăisteni
- Târgşoru Vechi
- Tăriceni
- Tătaru
- Tătărani
- Tătărăi
- Ungureni
- Ungureni
- Urlaţi
- Urleta
- Vadu Părului
- Vadu Săpat
- Valea Borului
- Valea Cucului
- Valea Călugărească
- Valea Dulce
- Valea Largă
- Valea Nicovani
- Valea Plopului
- Valea Popii
- Valea Stâlpului
- Varnița
- Vitioara de Sus
- Vâlcelele
- Vălenii de Munte
- Vărbila
- Vărbilău
- Zalhanaua
- Zamfira
- Zănoaga
- Şirna
- Şoimari
- Şotrile
- Ştefeşti
- Șipotu
- Șoimești
- Țintea
- Țărculești
- Къмпина
- Плоещ
- Синая