Южна Дания, Дания — статистика
Представяме ви най-пълната, обширна и изчерпателна статистическа информация на място Южна Дания, Дания
Открийте същността на Южна Дания, един живописен град в сърцето на Дания. Градовете са основни стълбове на съвременната цивилизация, играят ключови роли в културното, икономическото и социалното развитие на всяка държава. Те са центрове на иновации, култура и история, често отразявайки наследството и прогреса на страната. Ролята на градове като Южна Дания в Дания надхвърля просто географско значение; те са хъбове на търговия, образование и начин на живот.
Определение за град и неговата важност
Градът е нещо повече от просто плътно населено място; той представлява динамична екосистема, предлагаща уникална комбинация от възможности и предизвикателства. Градовете са двигатели на икономиката на държавите, домове на значими бизнес райони и индустрии. Те служат като културни епицентри, съхраняващи исторически забележителности, докато насърчават съвременните изкуства и развлечения. Освен това, градовете са мелтинг потове на разнообразие, дом на множество етноси, култури и традиции.
Основни потребителски групи, които ще се възползват от тази информация
- Туристи: Хора, планиращи да посетят Южна Дания заради неговото богато културно наследство и забележителности.
- Бизнес професионалисти: Лица, търсещи бизнес възможности или информация за икономическата среда на Южна Дания.
- Студенти и изследователи: Академици, изучаващи исторически, културни или демографски аспекти на Южна Дания.
- Местни жители: Жители, търсещи актуална информация за развитието на техния град и бъдещите тенденции.
Нашите данни и прогнозни модели
Нашата обширна база данни се обновява на всеки 3 часа, за да ви осигури най-актуалната информация за Южна Дания. Ние използваме данни от надеждни и авторитетни източници, за да гарантираме точност и надеждност. Нашите иновативни прогнозни модели предоставят прозрения за бъдещите демографски тенденции в Южна Дания, с прогнози за промените в населението до 2100 година. Тази функция е изключително ценна за планове, изследователи и всеки, който се интересува от дългосрочното развитие на града.
Универсално значение
Информацията, която предоставяме, преминава отвъд местните граници, предлагайки универсални прозрения, актуални за всеки град по света. Независимо дали сте заинтересовани от Южна Дания или който и да е друг град в света, нашата платформа предоставя персонализирани, обстойни и актуални градски данни.
FAQ о Южна Дания
Коя държава е Южна Дания ?
Какво население в Южна Дания ?
Колко са мъжете Южна Дания ?
Колко са жените Южна Дания ?
Каква е средната възраст на жител Южна Дания ?
Колко в Южна Дания бебета?
Колко в Южна Дания малки деца?
Колко в Южна Дания деца?
Колко в Южна Дания тийнейджъри?
Колко в Южна Дания дългожител?
Най-големите градове Южна Дания, Дания
Odense Kommune | 190 050 |
Оденсе | 145 931 |
Esbjerg Kommune | 115 150 |
Vejle Kommune | 107 567 |
Kolding Kommune | 89 223 |
Sønderborg Kommune | 76 280 |
Есбер | 72 205 |
Списък на най-големите градове Южна Дания, Дания (по население). Ако се интересувате от отговора на въпроса „Кои градове са най-големи в Южна Дания, Дания?" - попаднали сте на точното място!
Валутен курс DKK
Основни етапи на населението Южна Дания, Дания
1953 | 900 000 |
1961 | 950 000 |
1967 | 1 000 000 |
1976 | 1 050 000 |
1999 | 1 100 000 |
2010 | 1 150 000 |
2021 | 1 200 000 |
2033 | 1 250 000 |
2054 | 1 300 000 |
2073 | 1 350 000 |
2092 | 1 400 000 |
Население Южна Дания, Дания непрекъснато нараства и ние оценяваме основните етапи на населението през Южна Дания, Дания
Настоящото съотношение на мъжете към жените в Южна Дания, Дания
Мъже | 607 096 | 50% |
Жени | 614 880 | 50% |
Настоящото съотношение на мъжете и жените в абсолютно и относително изражение в Южна Дания, Дания. Ако се интересувате от отговора на въпроса „Колко са мъжете и жените Южна Дания, Дания?" - попаднали сте на точното място!
Източници на данни за Южна Дания, Дания
Основните източници на информация за населението, коронавирус и друга информация за Южна Дания, Дания:
- Статистика на ООН за Южна Дания, Дания;
- Статистика на Световната банка за Южна Дания, Дания;
- Статистика на Световната здравна организация (СЗО) Южна Дания, Дания;
Постоянно актуализираме информация за Южна Дания, Дания, за да Ви предоставим само най-подходящата информация!
Подробна статистика
- Население
- Възрастов състав
- Възрастов състав на мъжете
- Възрастов състав на жените
Население, демографски данни в Южна Дания, Дания и прогноза до 2100
Тази графика предоставя информация за динамиката на промените в количествения състав на популацията Южна Дания, Дания: Общ брой жители, брой мъже, брой жени и средна възраст на жителите Южна Дания, Дания.
В таблицата представяме подобни данни, като отчитаме прогнозата до 2100.
Година | Население | Мъже | Жени | Средна възраст |
---|---|---|---|---|
1950 | 883 685 | 438 321 | 445 363 | 32 |
1951 | 892 098 | 442 714 | 449 384 | — |
1952 | 899 814 | 446 635 | 453 179 | — |
1953 | 906 878 | 450 155 | 456 723 | — |
1954 | 913 370 | 453 354 | 460 015 | — |
1955 | 919 398 | 456 314 | 463 084 | 32 |
1956 | 925 106 | 459 120 | 465 986 | — |
1957 | 930 668 | 461 860 | 468 808 | — |
1958 | 936 284 | 464 629 | 471 654 | — |
1959 | 942 152 | 467 510 | 474 642 | — |
1960 | 948 450 | 470 578 | 477 871 | 33 |
1961 | 955 267 | 473 871 | 481 395 | — |
1962 | 962 578 | 477 389 | 485 189 | — |
1963 | 970 223 | 481 082 | 489 140 | — |
1964 | 977 957 | 484 873 | 493 083 | — |
1965 | 985 584 | 488 691 | 496 892 | 33 |
1966 | 993 041 | 492 521 | 500 520 | — |
1967 | 1 000 343 | 496 349 | 503 994 | — |
1968 | 1 007 448 | 500 098 | 507 350 | — |
1969 | 1 014 326 | 503 675 | 510 651 | — |
1970 | 1 020 941 | 507 003 | 513 937 | 33 |
1971 | 1 027 260 | 510 050 | 517 209 | — |
1972 | 1 033 221 | 512 803 | 520 417 | — |
1973 | 1 038 748 | 515 254 | 523 493 | — |
1974 | 1 043 751 | 517 405 | 526 346 | — |
1975 | 1 048 164 | 519 259 | 528 905 | 33 |
1976 | 1 052 001 | 520 833 | 531 167 | — |
1977 | 1 055 269 | 522 126 | 533 143 | — |
1978 | 1 057 887 | 523 102 | 534 785 | — |
1979 | 1 059 754 | 523 713 | 536 041 | — |
1980 | 1 060 838 | 523 948 | 536 889 | 34 |
1981 | 1 061 118 | 523 798 | 537 320 | — |
1982 | 1 060 715 | 523 332 | 537 382 | — |
1983 | 1 059 940 | 522 720 | 537 220 | — |
1984 | 1 059 204 | 522 181 | 537 023 | — |
1985 | 1 058 831 | 521 890 | 536 940 | 36 |
1986 | 1 058 912 | 521 899 | 537 013 | — |
1987 | 1 059 458 | 522 208 | 537 250 | — |
1988 | 1 060 527 | 522 828 | 537 698 | — |
1989 | 1 062 166 | 523 762 | 538 404 | — |
1990 | 1 064 393 | 525 003 | 539 390 | 37 |
1991 | 1 067 248 | 526 562 | 540 685 | — |
1992 | 1 070 715 | 528 433 | 542 282 | — |
1993 | 1 074 668 | 530 552 | 544 116 | — |
1994 | 1 078 931 | 532 832 | 546 098 | — |
1995 | 1 083 356 | 535 199 | 548 156 | 38 |
1996 | 1 087 941 | 537 652 | 550 289 | — |
1997 | 1 092 673 | 540 180 | 552 493 | — |
1998 | 1 097 366 | 542 682 | 554 683 | — |
1999 | 1 101 795 | 545 040 | 556 755 | — |
2000 | 1 105 816 | 547 173 | 558 643 | 38 |
2001 | 1 109 308 | 549 018 | 560 289 | — |
2002 | 1 112 359 | 550 624 | 561 734 | — |
2003 | 1 115 293 | 552 165 | 563 128 | — |
2004 | 1 118 561 | 553 885 | 564 676 | — |
2005 | 1 122 484 | 555 957 | 566 526 | 40 |
2006 | 1 127 161 | 558 432 | 568 729 | — |
2007 | 1 132 467 | 561 243 | 571 223 | — |
2008 | 1 138 225 | 564 303 | 573 922 | — |
2009 | 1 144 158 | 567 475 | 576 682 | — |
2010 | 1 150 050 | 570 648 | 579 402 | 41 |
2011 | 1 155 874 | 573 817 | 582 057 | — |
2012 | 1 161 657 | 576 984 | 584 672 | — |
2013 | 1 167 297 | 580 072 | 587 225 | — |
2014 | 1 172 690 | 582 986 | 589 703 | — |
2015 | 1 177 761 | 585 663 | 592 098 | 42 |
2016 | 1 182 451 | 588 063 | 594 387 | — |
2017 | 1 186 784 | 590 206 | 596 578 | — |
2018 | 1 190 895 | 592 182 | 598 713 | — |
2019 | 1 194 983 | 594 123 | 600 859 | — |
2020 | 1 199 191 | 596 129 | 603 061 | 42 |
2021 | 1 203 559 | 598 225 | 605 334 | — |
2022 | 1 208 042 | 600 380 | 607 661 | — |
2023 | 1 212 593 | 602 577 | 610 016 | — |
2024 | 1 217 135 | 604 767 | 612 368 | — |
2025 | 1 221 612 | 606 921 | 614 690 | 42 |
2026 | 1 226 012 | 609 035 | 616 977 | — |
2027 | 1 230 343 | 611 117 | 619 226 | — |
2028 | 1 234 574 | 613 153 | 621 420 | — |
2029 | 1 238 671 | 615 131 | 623 540 | — |
2030 | 1 242 599 | 617 034 | 625 565 | 42 |
2031 | 1 246 347 | 618 854 | 627 492 | — |
2032 | 1 249 917 | 620 598 | 629 318 | — |
2033 | 1 253 306 | 622 264 | 631 041 | — |
2034 | 1 256 521 | 623 862 | 632 659 | — |
2035 | 1 259 572 | 625 398 | 634 173 | 43 |
2036 | 1 262 459 | 626 872 | 635 586 | — |
2037 | 1 265 186 | 628 287 | 636 899 | — |
2038 | 1 267 766 | 629 645 | 638 120 | — |
2039 | 1 270 219 | 630 953 | 639 266 | — |
2040 | 1 272 562 | 632 216 | 640 346 | 43 |
2041 | 1 274 801 | 633 437 | 641 363 | — |
2042 | 1 276 951 | 634 622 | 642 329 | — |
2043 | 1 279 029 | 635 774 | 643 254 | — |
2044 | 1 281 058 | 636 904 | 644 154 | — |
2045 | 1 283 058 | 638 013 | 645 044 | 44 |
2046 | 1 285 040 | 639 111 | 645 929 | — |
2047 | 1 287 014 | 640 197 | 646 816 | — |
2048 | 1 288 992 | 641 282 | 647 710 | — |
2049 | 1 290 990 | 642 371 | 648 618 | — |
2050 | 1 293 013 | 643 468 | 649 545 | 44 |
2051 | 1 295 077 | 644 580 | 650 496 | — |
2052 | 1 297 182 | 645 709 | 651 473 | — |
2053 | 1 299 334 | 646 856 | 652 477 | — |
2054 | 1 301 528 | 648 021 | 653 506 | — |
2055 | 1 303 762 | 649 207 | 654 554 | 45 |
2056 | 1 306 039 | 650 413 | 655 625 | — |
2057 | 1 308 362 | 651 643 | 656 719 | — |
2058 | 1 310 737 | 652 897 | 657 839 | — |
2059 | 1 313 170 | 654 182 | 658 988 | — |
2060 | 1 315 672 | 655 503 | 660 168 | 44 |
2061 | 1 318 235 | 656 857 | 661 377 | — |
2062 | 1 320 858 | 658 242 | 662 616 | — |
2063 | 1 323 543 | 659 659 | 663 884 | — |
2064 | 1 326 283 | 661 100 | 665 182 | — |
2065 | 1 329 070 | 662 562 | 666 507 | 44 |
2066 | 1 331 904 | 664 043 | 667 860 | — |
2067 | 1 334 776 | 665 539 | 669 237 | — |
2068 | 1 337 687 | 667 048 | 670 638 | — |
2069 | 1 340 628 | 668 565 | 672 063 | — |
2070 | 1 343 595 | 670 084 | 673 510 | 45 |
2071 | 1 346 590 | 671 610 | 674 980 | — |
2072 | 1 349 594 | 673 130 | 676 464 | — |
2073 | 1 352 599 | 674 640 | 677 959 | — |
2074 | 1 355 581 | 676 124 | 679 457 | — |
2075 | 1 358 527 | 677 573 | 680 953 | 45 |
2076 | 1 361 430 | 678 988 | 682 441 | — |
2077 | 1 364 289 | 680 367 | 683 921 | — |
2078 | 1 367 094 | 681 707 | 685 387 | — |
2079 | 1 369 847 | 683 014 | 686 832 | — |
2080 | 1 372 546 | 684 289 | 688 257 | 45 |
2081 | 1 375 191 | 685 534 | 689 656 | — |
2082 | 1 377 783 | 686 749 | 691 033 | — |
2083 | 1 380 318 | 687 939 | 692 379 | — |
2084 | 1 382 798 | 689 105 | 693 692 | — |
2085 | 1 385 223 | 690 254 | 694 969 | 46 |
2086 | 1 387 596 | 691 387 | 696 208 | — |
2087 | 1 389 925 | 692 507 | 697 417 | — |
2088 | 1 392 229 | 693 626 | 698 603 | — |
2089 | 1 394 547 | 694 760 | 699 786 | — |
2090 | 1 396 892 | 695 914 | 700 977 | 46 |
2091 | 1 399 283 | 697 099 | 702 184 | — |
2092 | 1 401 720 | 698 314 | 703 406 | — |
2093 | 1 404 202 | 699 557 | 704 645 | — |
2094 | 1 406 724 | 700 828 | 705 895 | — |
2095 | 1 409 286 | 702 127 | 707 158 | 46 |
2096 | 1 411 890 | 703 451 | 708 438 | — |
2097 | 1 414 543 | 704 805 | 709 738 | — |
2098 | 1 417 255 | 706 190 | 711 065 | — |
2099 | 1 420 045 | 707 613 | 712 432 | — |
2100 | 1 422 935 | 709 082 | 713 853 | 46 |
- Aabenraa
- Aabenraa Kommune
- Assens
- Assens Kommune
- Augustenborg
- Bellinge
- Billund
- Billund Kommune
- Bogense
- Bramming
- Brejning
- Brenderup
- Broager
- Brørup
- Bullerup
- Bøgeskov
- Børkop
- Christiansfeld
- Cortex Park
- Dybbøl
- Egtved
- Ejby
- Esbjerg Kommune
- Faaborg
- Faaborg-Midtfyn Kommune
- Fanø Kommune
- Fredericia
- Fredericia Kommune
- Give
- Glamsbjerg
- Gram
- Grindsted
- Gråsten
- Guderup
- Haderslev
- Haderslev Kommune
- Harndrup
- Havneby
- Holsted
- Hårby
- Højby
- Høruphav
- Jelling
- Kerteminde
- Kerteminde Kommune
- Kolding
- Kolding Kommune
- Kruså
- Langeland Kommune
- Langeskov
- Lunderskov
- Løgumkloster
- Løjt Kirkeby
- Marstal
- Middelfart
- Middelfart Kommune
- Munkebo
- Neder Holluf
- Nordborg
- Nordby
- Nordfyns Kommune
- Nyborg
- Nyborg Kommune
- Nørre Åby
- Odense Kommune
- Oksbøl
- Otterup
- Padborg
- Ribe
- Ringe
- Rudkøbing
- Rødding
- Rødekro
- Seden
- Skaerbaek
- Snoghøj
- Starup
- Stige
- Strib
- Svendborg
- Svendborg Kommune
- Sønder Bjert
- Sønderborg
- Sønderborg Kommune
- Søndersø
- Taulov
- Thurø By
- Tinglev
- Tjæreborg
- Toftlund
- Tommerup
- Tommerup Stationsby
- Tønder
- Tønder Kommune
- Ullerslev
- Vamdrup
- Varde
- Varde Kommune
- Vejen
- Vejen Kommune
- Vejle Kommune
- Vester-Skerninge
- Vindeby
- Vissenbjerg
- Vojens
- Årslev
- Årup
- Ærø Kommune
- Ærøskøbing
- Ølgod
- Вайле
- Есбер
- Оденсе