Canton de Fribourg, Швейцария — статистика
Представяме ви най-пълната, обширна и изчерпателна статистическа информация на място Canton de Fribourg, Швейцария
Открийте същността на Canton de Fribourg, един живописен град в сърцето на Швейцария. Градовете са основни стълбове на съвременната цивилизация, играят ключови роли в културното, икономическото и социалното развитие на всяка държава. Те са центрове на иновации, култура и история, често отразявайки наследството и прогреса на страната. Ролята на градове като Canton de Fribourg в Швейцария надхвърля просто географско значение; те са хъбове на търговия, образование и начин на живот.
Определение за град и неговата важност
Градът е нещо повече от просто плътно населено място; той представлява динамична екосистема, предлагаща уникална комбинация от възможности и предизвикателства. Градовете са двигатели на икономиката на държавите, домове на значими бизнес райони и индустрии. Те служат като културни епицентри, съхраняващи исторически забележителности, докато насърчават съвременните изкуства и развлечения. Освен това, градовете са мелтинг потове на разнообразие, дом на множество етноси, култури и традиции.
Основни потребителски групи, които ще се възползват от тази информация
- Туристи: Хора, планиращи да посетят Canton de Fribourg заради неговото богато културно наследство и забележителности.
- Бизнес професионалисти: Лица, търсещи бизнес възможности или информация за икономическата среда на Canton de Fribourg.
- Студенти и изследователи: Академици, изучаващи исторически, културни или демографски аспекти на Canton de Fribourg.
- Местни жители: Жители, търсещи актуална информация за развитието на техния град и бъдещите тенденции.
Нашите данни и прогнозни модели
Нашата обширна база данни се обновява на всеки 3 часа, за да ви осигури най-актуалната информация за Canton de Fribourg. Ние използваме данни от надеждни и авторитетни източници, за да гарантираме точност и надеждност. Нашите иновативни прогнозни модели предоставят прозрения за бъдещите демографски тенденции в Canton de Fribourg, с прогнози за промените в населението до 2100 година. Тази функция е изключително ценна за планове, изследователи и всеки, който се интересува от дългосрочното развитие на града.
Универсално значение
Информацията, която предоставяме, преминава отвъд местните граници, предлагайки универсални прозрения, актуални за всеки град по света. Независимо дали сте заинтересовани от Canton de Fribourg или който и да е друг град в света, нашата платформа предоставя персонализирани, обстойни и актуални градски данни.
FAQ о Canton de Fribourg
Коя държава е Canton de Fribourg ?
Какво население в Canton de Fribourg ?
Колко са мъжете Canton de Fribourg ?
Колко са жените Canton de Fribourg ?
Каква е средната възраст на жител Canton de Fribourg ?
Колко в Canton de Fribourg бебета?
Колко в Canton de Fribourg малки деца?
Колко в Canton de Fribourg деца?
Колко в Canton de Fribourg тийнейджъри?
Колко в Canton de Fribourg дългожител?
Най-големите градове Canton de Fribourg, Швейцария
Sarine District | 99 245 |
Gruyère District | 49 022 |
Sense District | 42 014 |
Lake District | 33 924 |
Fribourg | 32 827 |
Broye District | 28 448 |
Glâne District | 21 790 |
Списък на най-големите градове Canton de Fribourg, Швейцария (по население). Ако се интересувате от отговора на въпроса „Кои градове са най-големи в Canton de Fribourg, Швейцария?" - попаднали сте на точното място!
Валутен курс CHF
Основни етапи на населението Canton de Fribourg, Швейцария
1993 | 200 000 |
2073 | 300 000 |
Население Canton de Fribourg, Швейцария непрекъснато нараства и ние оценяваме основните етапи на населението през Canton de Fribourg, Швейцария
Настоящото съотношение на мъжете към жените в Canton de Fribourg, Швейцария
Мъже | 129 875 | 50% |
Жени | 131 493 | 50% |
Настоящото съотношение на мъжете и жените в абсолютно и относително изражение в Canton de Fribourg, Швейцария. Ако се интересувате от отговора на въпроса „Колко са мъжете и жените Canton de Fribourg, Швейцария?" - попаднали сте на точното място!
Източници на данни за Canton de Fribourg, Швейцария
Основните източници на информация за населението, коронавирус и друга информация за Canton de Fribourg, Швейцария:
- Статистика на ООН за Canton de Fribourg, Швейцария;
- Статистика на Световната банка за Canton de Fribourg, Швейцария;
- Статистика на Световната здравна организация (СЗО) Canton de Fribourg, Швейцария;
Постоянно актуализираме информация за Canton de Fribourg, Швейцария, за да Ви предоставим само най-подходящата информация!
Подробна статистика
- Население
- Възрастов състав
- Възрастов състав на мъжете
- Възрастов състав на жените
Население, демографски данни в Canton de Fribourg, Швейцария и прогноза до 2100
Тази графика предоставя информация за динамиката на промените в количествения състав на популацията Canton de Fribourg, Швейцария: Общ брой жители, брой мъже, брой жени и средна възраст на жителите Canton de Fribourg, Швейцария.
В таблицата представяме подобни данни, като отчитаме прогнозата до 2100.
Година | Население | Мъже | Жени | Средна възраст |
---|---|---|---|---|
1950 | 136 456 | 65 762 | 70 694 | 33 |
1951 | 138 029 | 66 561 | 71 468 | — |
1952 | 139 760 | 67 431 | 72 329 | — |
1953 | 141 525 | 68 313 | 73 212 | — |
1954 | 143 248 | 69 172 | 74 076 | — |
1955 | 144 903 | 69 996 | 74 906 | 33 |
1956 | 146 512 | 70 799 | 75 712 | — |
1957 | 148 145 | 71 619 | 76 526 | — |
1958 | 149 913 | 72 510 | 77 402 | — |
1959 | 151 948 | 73 541 | 78 406 | — |
1960 | 154 363 | 74 770 | 79 593 | 33 |
1961 | 157 201 | 76 216 | 80 984 | — |
1962 | 160 395 | 77 848 | 82 547 | — |
1963 | 163 750 | 79 565 | 84 185 | — |
1964 | 166 992 | 81 229 | 85 762 | — |
1965 | 169 919 | 82 737 | 87 181 | 32 |
1966 | 172 451 | 84 051 | 88 400 | — |
1967 | 174 628 | 85 187 | 89 440 | — |
1968 | 176 510 | 86 170 | 90 340 | — |
1969 | 178 208 | 87 045 | 91 163 | — |
1970 | 179 799 | 87 845 | 91 953 | 32 |
1971 | 181 322 | 88 588 | 92 734 | — |
1972 | 182 735 | 89 254 | 93 481 | — |
1973 | 183 941 | 89 802 | 94 139 | — |
1974 | 184 802 | 90 173 | 94 629 | — |
1975 | 185 242 | 90 334 | 94 907 | 33 |
1976 | 185 211 | 90 264 | 94 946 | — |
1977 | 184 797 | 90 006 | 94 791 | — |
1978 | 184 219 | 89 672 | 94 546 | — |
1979 | 183 777 | 89 418 | 94 358 | — |
1980 | 183 687 | 89 354 | 94 332 | 35 |
1981 | 184 040 | 89 527 | 94 512 | — |
1982 | 184 785 | 89 911 | 94 873 | — |
1983 | 185 818 | 90 450 | 95 367 | — |
1984 | 186 970 | 91 053 | 95 916 | — |
1985 | 188 118 | 91 655 | 96 463 | 36 |
1986 | 189 218 | 92 231 | 96 986 | — |
1987 | 190 315 | 92 806 | 97 509 | — |
1988 | 191 488 | 93 415 | 98 073 | — |
1989 | 192 852 | 94 112 | 98 739 | — |
1990 | 194 474 | 94 930 | 99 543 | 37 |
1991 | 196 402 | 95 891 | 100 510 | — |
1992 | 198 568 | 96 961 | 101 606 | — |
1993 | 200 790 | 98 054 | 102 735 | — |
1994 | 202 821 | 99 051 | 103 770 | — |
1995 | 204 490 | 99 870 | 104 620 | 37 |
1996 | 205 733 | 100 481 | 105 251 | — |
1997 | 206 624 | 100 922 | 105 702 | — |
1998 | 207 304 | 101 261 | 106 042 | — |
1999 | 207 984 | 101 603 | 106 380 | — |
2000 | 208 824 | 102 027 | 106 796 | 39 |
2001 | 209 859 | 102 550 | 107 308 | — |
2002 | 211 063 | 103 161 | 107 902 | — |
2003 | 212 466 | 103 880 | 108 585 | — |
2004 | 214 084 | 104 723 | 109 361 | — |
2005 | 215 929 | 105 701 | 110 227 | 40 |
2006 | 218 008 | 106 820 | 111 187 | — |
2007 | 220 318 | 108 075 | 112 243 | — |
2008 | 222 828 | 109 443 | 113 384 | — |
2009 | 225 490 | 110 893 | 114 596 | — |
2010 | 228 260 | 112 395 | 115 865 | 42 |
2011 | 231 134 | 113 945 | 117 188 | — |
2012 | 234 087 | 115 531 | 118 555 | — |
2013 | 237 036 | 117 109 | 119 927 | — |
2014 | 239 875 | 118 622 | 121 253 | — |
2015 | 242 528 | 120 030 | 122 497 | 42 |
2016 | 244 959 | 121 314 | 123 644 | — |
2017 | 247 177 | 122 478 | 124 698 | — |
2018 | 249 218 | 123 544 | 125 673 | — |
2019 | 251 140 | 124 546 | 126 593 | — |
2020 | 252 989 | 125 510 | 127 478 | 43 |
2021 | 254 768 | 126 440 | 128 328 | — |
2022 | 256 468 | 127 328 | 129 139 | — |
2023 | 258 103 | 128 182 | 129 920 | — |
2024 | 259 690 | 129 008 | 130 681 | — |
2025 | 261 241 | 129 810 | 131 431 | 44 |
2026 | 262 767 | 130 593 | 132 174 | — |
2027 | 264 268 | 131 358 | 132 910 | — |
2028 | 265 734 | 132 101 | 133 632 | — |
2029 | 267 147 | 132 814 | 134 333 | — |
2030 | 268 496 | 133 491 | 135 004 | 45 |
2031 | 269 780 | 134 134 | 135 646 | — |
2032 | 271 005 | 134 745 | 136 260 | — |
2033 | 272 176 | 135 325 | 136 850 | — |
2034 | 273 298 | 135 880 | 137 418 | — |
2035 | 274 376 | 136 410 | 137 966 | 46 |
2036 | 275 414 | 136 917 | 138 497 | — |
2037 | 276 411 | 137 403 | 139 008 | — |
2038 | 277 372 | 137 868 | 139 503 | — |
2039 | 278 301 | 138 317 | 139 983 | — |
2040 | 279 202 | 138 750 | 140 451 | 47 |
2041 | 280 077 | 139 171 | 140 906 | — |
2042 | 280 927 | 139 578 | 141 349 | — |
2043 | 281 755 | 139 973 | 141 782 | — |
2044 | 282 562 | 140 356 | 142 206 | — |
2045 | 283 349 | 140 727 | 142 622 | 47 |
2046 | 284 118 | 141 087 | 143 030 | — |
2047 | 284 870 | 141 437 | 143 432 | — |
2048 | 285 601 | 141 777 | 143 824 | — |
2049 | 286 308 | 142 104 | 144 203 | — |
2050 | 286 988 | 142 419 | 144 568 | 48 |
2051 | 287 642 | 142 722 | 144 919 | — |
2052 | 288 272 | 143 015 | 145 257 | — |
2053 | 288 878 | 143 298 | 145 580 | — |
2054 | 289 463 | 143 574 | 145 889 | — |
2055 | 290 028 | 143 844 | 146 183 | 47 |
2056 | 290 574 | 144 110 | 146 464 | — |
2057 | 291 105 | 144 372 | 146 732 | — |
2058 | 291 624 | 144 632 | 146 991 | — |
2059 | 292 139 | 144 894 | 147 245 | — |
2060 | 292 653 | 145 157 | 147 495 | 47 |
2061 | 293 169 | 145 425 | 147 743 | — |
2062 | 293 689 | 145 697 | 147 991 | — |
2063 | 294 216 | 145 974 | 148 242 | — |
2064 | 294 756 | 146 257 | 148 499 | — |
2065 | 295 311 | 146 547 | 148 763 | 47 |
2066 | 295 884 | 146 846 | 149 038 | — |
2067 | 296 475 | 147 152 | 149 323 | — |
2068 | 297 081 | 147 464 | 149 616 | — |
2069 | 297 697 | 147 781 | 149 916 | — |
2070 | 298 322 | 148 100 | 150 222 | 47 |
2071 | 298 955 | 148 422 | 150 533 | — |
2072 | 299 596 | 148 747 | 150 849 | — |
2073 | 300 243 | 149 074 | 151 169 | — |
2074 | 300 892 | 149 402 | 151 490 | — |
2075 | 301 541 | 149 730 | 151 811 | 47 |
2076 | 302 190 | 150 059 | 152 131 | — |
2077 | 302 839 | 150 388 | 152 450 | — |
2078 | 303 493 | 150 721 | 152 771 | — |
2079 | 304 155 | 151 060 | 153 095 | — |
2080 | 304 831 | 151 406 | 153 424 | 47 |
2081 | 305 520 | 151 760 | 153 760 | — |
2082 | 306 224 | 152 123 | 154 101 | — |
2083 | 306 947 | 152 496 | 154 450 | — |
2084 | 307 693 | 152 882 | 154 810 | — |
2085 | 308 465 | 153 283 | 155 182 | 47 |
2086 | 309 266 | 153 698 | 155 568 | — |
2087 | 310 095 | 154 128 | 155 966 | — |
2088 | 310 950 | 154 571 | 156 378 | — |
2089 | 311 831 | 155 026 | 156 804 | — |
2090 | 312 736 | 155 493 | 157 242 | 47 |
2091 | 313 663 | 155 970 | 157 693 | — |
2092 | 314 612 | 156 455 | 158 157 | — |
2093 | 315 582 | 156 950 | 158 632 | — |
2094 | 316 571 | 157 453 | 159 118 | — |
2095 | 317 577 | 157 963 | 159 614 | 48 |
2096 | 318 598 | 158 479 | 160 119 | — |
2097 | 319 630 | 158 999 | 160 631 | — |
2098 | 320 670 | 159 521 | 161 148 | — |
2099 | 321 711 | 160 041 | 161 669 | — |
2100 | 322 750 | 160 558 | 162 191 | 48 |
- Albeuve
- Alterswil
- Arconciel
- Attalens
- Aumont
- Autigny
- Avry-sur-Matran
- Barberêche
- Bas-Vully
- Belfaux
- Bonnefontaine
- Broc
- Broye District
- Bulle
- Bussy
- Bösingen
- Cerniat
- Charmey
- Cheyres
- Châtel-Saint-Denis
- Cordast
- Corminboeuf
- Cottens
- Courgevaux
- Courlevon
- Cugy
- Domdidier
- Dompierre
- Donatyre
- Düdingen
- Ecublens
- Ecuvillens
- Enney
- Ependes
- Estavannens-Dessus
- Estavayer-le-Lac
- Flamatt
- Fribourg
- Fräschels
- Galmiz
- Giffers
- Givisiez
- Gletterens
- Glâne District
- Grandvillard
- Grolley
- Gruyère District
- Gruyères
- Hauteville
- Heitenried
- Jaun
- Jeuss
- Kerzers
- La Roche
- La Tour-de-Trême
- Lake District
- Le Bry
- Lessoc
- Liebistorf
- Lully
- Lurtigen
- Léchelles
- Marly
- Marsens
- Montbovon
- Morens
- Murist
- Murten/Morat
- Mézières
- Neirivue
- Noréaz
- Oberschrot
- Plaffeien
- Plasselb
- Ponthaux
- Porsel
- Portalban
- Praroman
- Rechthalten
- Riaz
- Romont
- Rossens
- Rue
- Rueyres
- Sankt Antoni
- Sarine District
- Schmitten
- Semsales
- Sense District
- Siviriez
- Sorens
- Sâles
- Tafers
- Treyvaux
- Ueberstorf
- Vaulruz
- Veveyse District
- Villars-sur-Glâne
- Villarsel-le-Gibloux
- Villarvolard
- Villaz-Saint-Pierre
- Vuadens
- Waldegg
- Wallenbuch
- Wallenried
- Zumholz